![]()
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年4月 | ||
| 1 | 木 | 麻疹風疹3期4期(中1・高3) |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 風間浦保育所入所式 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 春の全国交通安全運動(15日まで) |
| 7 | 水 | 村内小・中学校入学式 |
| 8 | 木 | 春の交通安全車両パレード ポリオ・BCG予防接種 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 風間浦村消防団定期観閲式 |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 昭和の日 |
| 30 | 金 | |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年5月 | ||
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | 憲法記念日 |
| 4 | 火 | みどりの日 |
| 5 | 水 | こどもの日 |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | 育児学級 |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | 風間浦中学校体育祭 |
| 17 | 月 | 狂犬病予防注射 |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | 易国間小学校・蛇浦小学校運動会 |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 三種混合・麻疹風疹1期予防接種 |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | 下風呂小学校運動会 |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年6月 | ||
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | 三種混合予防接種 |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 婦人科健診 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 乳児・1歳・1歳6か月・2歳児・3歳児検診 |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | 移動献血 |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | 総合健診 |
| 25 | 金 | 総合健診 |
| 26 | 土 | むつ下北地区小学校陸上記録会 |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年7月 | ||
| 1 | 木 | 三種混合・BCG予防接種 |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 椴法華・風間浦子ども交流会 |
| 4 | 日 | 椴法華・風間浦子ども交流会 |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 総合健診 保育所夏祭り |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 育児学級 |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | 海の日 |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 二種混合予防接種 |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 三種混合予防接種 |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | 青森県民体育大会 |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年8月 | ||
| 1 | 日 | 青森県民体育大会 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 風間浦・椴法華子ども交流会 |
| 4 | 水 | 風間浦・椴法華子ども交流会 |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 風間浦村成人式 |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | 育児学級 |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | 三種混合予防接種・ポリオン予防接種 |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年9月 | ||
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 青森県民駅伝競走大会 |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 1歳・1歳6ヶ月・2歳児健診 |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 風間浦村敬老会 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 県小学校陸上大会 風間浦保育所運動会 |
| 19 | 日 | 県小学校陸上大会 |
| 20 | 月 | 敬老の日 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 秋分の日 |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 |
|
| 30 | 木 |
麻疹風疹2期予防接種・三種混合予防接種 |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年10月 | ||
| 1 | 金 | 新島襄寄港記念碑碑前祭 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 体育の日 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 易国間小・蛇浦小学校学芸会 |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | 乳児・3歳児健診 |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | 下風呂小学校学芸会 |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年11月 | ||
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | 文化の日 |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 育児学級 |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | BCG予防接種・麻疹風疹1期予防接種・三種混合予防接種 |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | 保育所発表会 |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | 国民健康保険税第3期納期限 |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2010年12月 | ||
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 1歳・1歳6ヶ月・2歳児検診・3歳児健診 |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 三種混合予防接種 |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | BCG予防接種 |
| 23 | 木 | 天皇誕生日 |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 御用納め |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | 大晦日 |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2011年1月 | ||
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | 御用始め 風間浦村消防団出初式 |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 成人の日 |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | 三種混合予防接種 |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | 総合健診 |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2011年2月 | ||
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | 下北地区子ども会郷土芸能発表会 |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 育児学級 |
| 11 | 金 | 建国記念日 |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | 乳児・3歳児健診 |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月/1月/2月/3月/
| 2011年3月 | ||
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | 三種混合予防接種 |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | 風間浦中学校卒業式 |
| 10 | 木 | 1歳・1歳6ヶ月・2歳児健診 |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 風間浦保育所終了式 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | 易国間・蛇浦小学校卒業式 |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 春分の日 |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | 下風呂小学校卒業式 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
![]()
〒039-4502 青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目28-5
TEL:0175-35-2111 FAX:0175-35-2403 e-mail: info@kazamaura.jp